Automatische Blatt-zu-Blatt-Papier-Gold-Silber-Heißaluminiumfolienprägemaschine
Paketgröße 150,00 cm * 120,00 cm * 160,00 cm Paketbruttogewicht 700,000 kg Automatische Blatt-zu-Blatt-Heißfolienprägema
Basisinformation.
Modell Nr. | JX-55/60/78/80 |
Plattentyp | Flachbettdrucker |
Geeignetes Material | Papier |
Automatische Note | Automatisch |
Anwendung | Leder-Wärmeübertragung, Visitenkarten, flexible Kunststoffverpackungen, Kunsthandwerk, Etiketten und Anhänger |
Verwendung | Papierdrucker |
Heißprägedruckfaktor | Heißprägetemperatur |
Entscheidender Faktor | Temperatur |
Max. Heißprägebereich | 300X250mm |
Max. mechanische Geschwindigkeit | 40 Mal/Min |
Min. Papiereinzugsbereich | 100X100mm |
Max. Papiereinzugsbereich | 540 x 450 mm |
Transportpaket | von Strong Seaworthy Wooden Cases |
Spezifikation | 1500x1200x1600mm |
Warenzeichen | KOTEN |
Herkunft | Zhejiang, China |
Produktionskapazität | 30 Sätze/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 150,00 cm * 120,00 cm * 160,00 cm Paketbruttogewicht 700.000 kgProduktbeschreibung
Automatische Blatt-zu-Blatt-Heißfolienprägemaschine Diese Maschine ist eine Spezialausrüstung für die Heißfoliengoldprägung aller Arten von Pappe, Leder, Kunststoff und anderen Produkten. Diese Maschine eignet sich zum Heißprägen verschiedener Arten von Papierprodukten und kann auch zum Stanzen und Einkerben verschiedener Kartons verwendet werden. Alle Arten hochwertiger und feiner Druckprodukte können auf dieser Maschine heißgeprägt werden, um so ein Ergebnis zu erzielen 3D, exquisite und schöne Verpackungs- und Dekorationsprodukte.1. Diese Maschine verfügt über ein Festkörperheizsystem.2. Es verfügt über eine Spiegelverchromung und eine untere Saugvorrichtung.3. Diese Maschine eignet sich zum Bronzieren von eloxiertem Aluminium auf verschiedene Materialien.4. Diese Maschine eignet sich für flaches Bronzieren und kann eine reichhaltige Schicht mit konkavem und konvexem Bronziereffekt erzeugen.5. Je nach Ihren Anforderungen können Sie wählen, ob Sie das Positionierungssystem hinzufügen möchten oder nicht. Das Positionierungssystem kann die Farbverfolgungspositionierung realisieren, um eine hochpräzise Heißprägung zu gewährleisten.Modell | JX-55 | JX-60 | JX-78 | JX-80 |
Max. Papiereinzugsbereich | 540 x 450 mm | 600x500mm | 780x600mm | 800x600mm |
Min. Papiereinzugsbereich | 100x100mm | 150x150mm | 200x200mm | 150x150mm |
Max. Heißprägebereich | 300x250mm | 500 x 400 mm | 500x400mm | 600x500mm |
Max. mechanische Geschwindigkeit | 40 Mal/Min | 35 Mal/Min | 30 Mal/Min | 30 Mal/Min |
Max. Einzugsstapelhöhe | 420mm | 450mm | 420mm | 600mm |
Betriebsspannung | 220V | 220V | 380V | 380V |
Abmessungen | 1500x1200x1600mm | 1800x1250x1800mm | 2100x1300x2050mm | 2100*1800*2050mm |
Gesamtgewicht | 700kg | 1000kg | 1450 kg | 2400kg |
Leistung | 3,5 kW | 4 kW | 8 kW | 8KW |
Druck | 1,5 Tonnen | 3 Tonnen | 8 Tonnen | 30 Tonnen |
vorherige:
Cci-Laser
An uns senden