6-Farben-Hochgeschwindigkeits-Automatik-PP/Papiertüte/Nicht
Paketgröße 8,00 cm * 2,00 cm * 2,80 cm Paketbruttogewicht 6900,000 kg Hauptmerkmale 1. Unsere Maschine ist kompakt aufge
Basisinformation.
Modell Nr. | ZYT-6 |
Druckfarbe | 6 Farben |
Rasterwalze | Keramik-Rasterwalze |
Trockner | UND |
Typ | Tintenstrahl |
Prägestruktur | Plattenpresse |
Struktur | Gestapelt |
Anwendung | Flexibler Verpackungsdruck |
Automatische Note | Automatisch |
Druckgeschwindigkeit | 100 m/Min |
Anheben des Druckzylinders | Pneumatische Steuerung |
Abwickeln/Zurückspulen | Hydraulische Steuerung |
Bahnführung EPC | Ja |
Anilox | Keramik-Anilox |
Hauptmotorsteuerung | Wechselrichtersteuerung |
Spannung | Magnetische Pulverspannung |
Transportpaket | Verpackt in Kunststofffolie |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | XINXIN |
Herkunft | Ruian, Zhejiang, China |
HS-Code | 8443160090 |
Produktionskapazität | 10 Satz/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 8,00 cm * 2,00 cm * 2,80 cm Paketbruttogewicht 6900.000 kgProduktbeschreibung
Haupteigenschaften
1. Unsere Maschine ist kompakt aufgebaut, einfach zu bedienen, verfügt über eine große Materialbreite, ein SPS-Touchscreen steuert die gesamte Maschine und verfügt über einen hohen Automatisierungsgrad.2. Automatisches Ab- und Aufwickeln, geeignet zum Drucken großer und schwerer Materialien.3. Hohe Geschwindigkeit 100 m/min, hohe Präzision ± 0,15 mm4. Hochwertige Keramik-Rasterwalzen-Transfertinte, hohe Druckqualität.
Geeignetes Material:
Papierserie: Kraftpapier: 40–350 g/m², einseitig beschichtetes Papier: 30–350 g/m², Kopierpapier: 15–350 g/m², Feuerwerkskörper und Papier: 40–350 g/m², Papiergeld und Weihrauch: 25–350 g/m², Silikonpapier: 50–350 g/m² , beschichtetes Papier: 30–350 g/m², staubfreies Papier: 25–350 g/m², Trennpapier: 40–350 g/m², Verbundpapier: 30–350 g/m², wärmeempfindliches Papier: 30–350 g/m²... |
Kunststofffolienserie: PVC: 10–120 Mikron, OPP: 10–120 Mikron, PE: 20–120 Mikron, PET: 20–120 Mikron, CPP: 20–120 Mikron... |
Gewebt: 15–120 Mikron, Gewebegewebe: 15–120 Mikron, Toilettenpapier, Leder... |
Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf |
Hauptparameter:
Modell | ZYT6-1300 | ZYT6-1200 | ZYT6-1000 | ZYT6-800 |
Max. Breite des Druckmaterials | 1300MM | 1200MM | 1000MM | 800MM |
Max. Druckbreite | 1260MM | 1160MM | 960MM | 760MM |
Max. Abwickeldurchmesser | 1300MM | 1300MM | 1300MM | 1300MM |
Max. Aufwickeldurchmesser | 1300MM | 1300MM | 1300MM | 1300MM |
Wiederholungslänge drucken | 230–1000 mm | 230–1000 mm | 230–1000 mm | 230–1000 mm |
Druckgeschwindigkeit | 5-100 m/Min | 5-100 m/Min | 5-100 m/Min | 5-100 m/Min |
Registergenauigkeit | ≤±0,15 mm | ≤±0,15 mm | ≤±0,15 mm | ≤±0,15 mm |
Dicke der Platte | 2,28 mm 2,84 mm | 2,28 mm, 2,84 mm | 2,28 mm, 2,84 mm | 2,28 mm, 2,84 mm |
Leistung | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 21 kW |
Gewicht | 8000 kg | 7800 kg | 7400 kg | 6900 kg |
Größe | 8,2 * 2,4 * 2,8 m | 8,2 * 2,3 * 2,8 m | 8,2 * 2,1 * 2,8 m | 8,2 * 1,9 * 2,8 m |
1. Steuerteil
1. Hauptmotorfrequenzsteuerung, Leistung 2. SPS-Touchscreen-Steuerung der gesamten Maschine 3. 6 Gruppen von Tintenmotoren übertragen unabhängig voneinander Tinte
An uns senden